Hvordan konverteres valuta i min forhandlerbutik?
Når du indstiller en prisregel for din butiksfacade, gælder den for alle valutaer. Priserne er baseret på engrospriserne i US dollar og omregnet til de internationale omregningskurser . De endelige detailpriser, der er angivet på din butiksfacade, bestemmes ved hjælp af de relevante regler for visning af priser, der er anført i tabellen nedenfor.
Lad os for eksempel sige, at du sælger cPanel Deluxe -hosting. Engros -prisen i amerikanske dollars er $ 7,18/måned. Hvis du konfigurerer en 480% markup, er den nye pris 41,60 $/md. Fordi reglen for USD er at afrunde, så prisen ender med .99, er produktet på din butiksfacade for $ 41,99 pr. Måned.
For en kunde, der bruger indiske rupees, konverteres påmeldingsprisen på $ 41,64/md til Rs. 3086.56/mo. Fordi reglen for INR er at afrunde, så prisen ender på 900, bliver produktet anført på din butiksfacade i 3089,00/md.
Bemærk: Detailpriser er baseret på beløbet for den laveste periode. F.eks. For et produkt med 1 måned som den laveste tilgængelige periode vil 1-årsprisen svare til 1 måneds pris ganget med 12.
Tabellen nedenfor viser reglerne for visning af priser pr. Valuta.
Valuta | Regel | Regeltype | Eksempelpris | Eksempelpris med anvendt regel |
---|---|---|---|---|
AED | Slutter om 100 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
AUD | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
BRL | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CAD | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
CHF | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 dollars | USD: $ 150,99 JPY: 15099 dollars |
CLP | Slutter om 9 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 dollars | USD: $ 150,59 JPY: 15059 dollars |
CNY | Slutter om 100 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 dollars | USD: $ 151,00 JPY: 15100 dollars |
COP | Slutter om 9 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 dollars | USD: $ 150,59 JPY: 15059 dollars |
DKK | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 dollars | USD: $ 150,99 JPY: 15099 dollars |
EUR | Slutter om 49 eller 99 | Rund op | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
DKK | Slutter om 49 eller 99 | Rund op | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 |
HKD | Slutter om 100 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
IDR | Slutter om 9000 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ILS | Slutter om 100 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 |
INR | Slutter om 900 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
JPY | Slutter om 9 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
KRW | Slutter om 900 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 |
MXN | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
MYR | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NOK | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
NZD | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PEN | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
PHP | Slutter om 900 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
PKR | Slutter om 9 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
PLN | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SAR | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SEK | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
SGD | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
THB | Slutter om 900 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 |
TRY | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
TWD | Slutter om 9 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 |
UAH | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
USD | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VEF | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
VND | Slutter om 9000 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 |
ZAR | Slutter om 99 | Rund op | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 |
Flere oplysninger
- Indstil priser for dine produkter.
- Find ud af, hvordan priser beregnes for din forhandlerbutik.