Understøttede betalingsmetoder fra betalingsmodtagerlandene NT
Tabellen herunder viser de betalingsmetoder, der er tilgængelige for betalingsmodtagerlande, begyndende med bogstaverne N til T. Se understøttede betalingsmetoder for andre lande .
Hvis du vælger bankoverførsel eller eCheck som din betalingsmetode, er der muligvis grænser for minimums- og maksimumsbeløb. Eventuelle minimums- eller maksimumsniveauer er angivet ved siden af den relevante valuta.
Modtagerland | Bankoverførsel | eCheck/Lokal bankoverførsel | Papircheck | PayPal |
---|---|---|---|---|
Namibia | NAD (min. 1.030 USD) USD | |||
Nauru | AUD USD | |||
Nepal | NPR (min. 1.030 USD) USD | |||
Holland | EUR USD | EUR | X | |
Nederlandske Antiller | ANG (mindst 1.030 USD) USD | |||
Ny Kaledonien | EUR USD | X | ||
New Zealand | NZD USD | NZD | X | |
Nicaragua | NIO (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Niger | XOF (mindst 1.030 USD) USD | |||
Nigeria | NGN (mindst 1.030 USD)* USD | |||
Niue | NZD USD | |||
Norfolk Island | AUD USD | |||
Nordmarianerne | USD | X | ||
Norge | NOK EUR USD | EUR | X | |
Oman | OMR USD | X | ||
Pakistan | PKR USD | |||
Palau | USD | X | ||
Palæstinensisk myndighed | USD | X | ||
Panama | USD | X | ||
Papua Ny Guinea | PGK USD | |||
Paraguay | PYG (min. 1.030 USD) USD | |||
Peru | PEN (min. 1.030 USD) USD | X | ||
Filippinerne | PHP USD | PHP | X | |
Pitcairnøerne | NZD USD | |||
Polen | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
Portugal | EUR USD | EUR | X | |
Puerto Rico | USD | X | ||
Qatar | QAR USD | X | ||
Réunion | EUR USD | EUR | X | |
Rumænien | RON EUR USD | RON EUR | X | |
Rusland | RUB USD | X | ||
Rwanda | RWF (min. 1.030 USD) USD | |||
Saint Barthélemy | USD | |||
Sankt Helena | USD | |||
Saint Kitts og Nevis | XCD (mindst 1.030 USD) USD | X | ||
Saint Lucia | XCD (mindst 1.030 USD) USD | X | ||
Saint Martin (fransk del) | EUR USD | |||
Saint-Pierre og Miquelon | EUR USD | |||
Saint Vincent og Grenadinerne | XCD (mindst 1.030 USD) USD | |||
Samoa | WST (min. 1.030 USD) USD | |||
San Marino | EUR USD | X | ||
São Tomé og Príncipe | USD | |||
Saudi-Arabien | SAR USD | X | ||
Senegal | XOF (mindst 1.030 USD) USD | X | ||
Serbien | RSD USD | X | ||
Seychellerne | SCR (mindst 1.030 USD) USD | X | ||
Sierra Leone | SLL (mindst 1.030 USD) USD | |||
Singapore | SGD USD | SGD | X | |
Sendt Maarten (hollandsk del) | USD | |||
Slovakiet | EUR USD | EUR | X | |
Slovenien | EUR USD | EUR | X | |
Salomonøerne | SBD (mindst 1.030 USD) USD | |||
Somalia | USD | |||
Sydafrika | ZAR USD | X | ||
Sydgeorgien og Sydsandwichøerne | USD | X | ||
Spanien | EUR USD | EUR | X | |
Sri Lanka | LKR (min. 1.030 USD) USD | LKR | ||
Suriname | USD | |||
Svalbard | NOK USD | |||
Swaziland | SZL (mindst 1.030 USD) USD | |||
Sverige | SEK EUR USD | EUR | X | |
Switzerland | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
Tahiti | XPF USD | |||
Taiwan | TWD USD | X | ||
Tajikistan | USD | |||
Tanzania | TZS (min. 1.030 USD) USD | |||
Thailand | THB USD | THB (maks. 2.000.000 THB) | X | |
Østtimor | USD | X | ||
Togo | XOF (mindst 1.030 USD) USD | |||
Tokelau | NZD USD | X | ||
Tonga | TOP (min. 1.030 USD) USD | |||
Trinidad og Tobago | TTD (mindst 1.030 USD) | X | ||
Tunisia | USD | |||
Tyrkiet | PRØV USD | TRY (maks. 300.000 TRY) | ||
Turkmenistan | USD | |||
Turks- og Caicosøerne | USD | X | ||
Tuvalu | AUD USD |
*NGN -bankoverførsler understøttes kun for betalingsmodtagere, der er firmaer. Ledninger i NGN til enkeltpersoner understøttes ikke.